Bonjour,
j'ai une machine solaris 8, avec la table de routage suivante:
172.16.193.1 255.255.255.255 127.0.0.1 lo0 8232*
0 1 UH 0 0
172.16.0.128 255.255.255.128 172.16.0.130 ce1 1500*
0 1 U 6770 0
172.16.1.0 255.255.255.128 172.16.1.2 ce5 1500*
0 1 U 6769 0
172.17.216.0 255.255.255.0 172.17.216.151 ce0:1 1500*
0 1 U 8 0
172.17.216.0 255.255.255.0 172.17.216.151 ce0 1500*
0 1 U 0 0
172.16.193.0 255.255.255.0 172.16.193.2 clprivnet0 1486*
0 1 U 0 0
172.17.0.0 255.255.0.0 172.17.216.151 ce2 1500*
0 1 U 199 0
224.0.0.0 240.0.0.0 172.17.216.151 ce0:1 1500*
0 1 U 0 0
default 0.0.0.0 172.17.216.254 1500*
0 1 UG 0 0
127.0.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 lo0 8232*
1384 3 UH 944 0
la passerelle comme vous l'auriez remarqué est 172.17.216.254
je fais un ping 172.17.216.254
172.17.216.254 is alive
malheureusement quand j'essaie d'atteindre une autre machine sur un autre
ça plante
je peux accéder à la machine destination avec un autre serveur qui a la
même configuration
si je fais un traceroute @ipcible depuis le deuxième serveur j'ai:
traceroute to @ipcible (@ipcible), 30 hops max, 40 byte packets
1 172.17.216.254 (172.17.216.254) 0.522 ms 0.461 ms 0.329 ms
2 x.x.x.x (10.250.1.2) 0.658 ms 0.671 ms 0.633 ms
3 x.x.x.x (192.168.240.51) 7.772 ms 7.847 ms 7.810 ms
4 x.x.x.x (172.17.231.199) 14.451 ms 12.159 ms 11.843 ms
il arrive à atteindre la passerelle, mais si je fais la même commande
depuis le serveur à problème:
traceroute to @ipcible (@ipcible), 30 hops max, 40 byte packets
1 * * *
est ce que quelqu'un a déjà eu un tel comportement? a eu déjà affaire à un
truc pareil?
si oui est ce que vous auriez des pistes à explorer
Merci pour votre aide
Tarik CHICHANE