Salut, 

Je rejoins Thomas, php-fpm c'est nickel pour tous les besoins d'aujourd'hui et tu peux faire ça avec Apache si tu le souhaites :) ( ne pas oublier le mode event pour du Apache 2.4) en attendant ça fera que limiter les dégâts et t'empêcher de devoir reboot le serveur.

Pour analyser active la page status de php-fpm. Tu pourras trouver les requêtes qui sont bloquées, puis comme indiquer précédemment strace/lsof/etc sont tes amis :)

Pour la config de php-fpm documente toi sur les params y'a beaucoup de choses.. Mais si le serveur est un LAMP, je te conseille d'utiliser le mode Dynamic ;)

Si besoin d'aide, MP !

À plus la liste,

Ronan Ducamp

Le 5 déc. 2017 11:11, "Jean Weisbuch via FRsAG" <frsag@frsag.org> a écrit :

Sur les php-cgi on peux récupérer pas mal d'infos sur la requête directement depuis proc, si ça peux aider : perl -pe 's/\0/\n/g' /proc/$PID/environ


Sinon si tu n'es pas sensé avoir de php qui tournent aussi longtemps tu peux simplement faire un cron qui kill les processus trop vieux.


Le 05/12/2017 à 10:46, Sébastien 65 a écrit :

Bonjour,


Sur une machine Debian 3.2.81-2 x86_64 GNU/Linux avec Apache2/PHP j'ai régulièrement un plantage que je m'explique pas...


J'ai de nombreux process PHP qui ne sont pas killé et qui me plombe complétement la machine. En général il faut faire un shut de l'élec pour relancer le bouzin !!


1024     18292  0.0  0.0 206056  2300 ?        S    déc.03   0:12 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     18384  0.0  0.0 206056  2300 ?        S    déc.03   0:24 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     18436  0.0  0.0 206056  2296 ?        S    déc.03   0:18 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     18615  0.0  0.0 206056  2300 ?        S    déc.03   0:12 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     18784  0.0  0.0 206056  2300 ?        S    déc.03   0:11 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     18819  0.0  0.0 205800  2300 ?        S    déc.03   0:12 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     18997  0.0  0.0 205800  2300 ?        S    déc.03   0:02 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     19042  0.0  0.0 206056  2300 ?        S    déc.03   0:02 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     19044  0.0  0.0 211580  2308 ?        S    déc.03   1:02 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     19082  0.0  0.0 206056  2308 ?        S    déc.03   0:03 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     19087  0.0  0.0 206060  2308 ?        S    déc.03   0:02 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     19104  0.0  0.0 206056  2300 ?        S    déc.03   0:02 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     19109  0.0  0.0 206196  2312 ?        S    déc.03   0:02 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     19126  0.0  0.0 205824  2312 ?        S    déc.03   0:03 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     19838  0.0  0.0 205824  2304 ?        S    déc.04   0:01 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1030     19999  0.0  0.0 198496  2316 ?        S    déc.04   0:02 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     20550  0.0  0.0 205544  2308 ?        S    déc.04   0:00 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     21020  0.0  0.0 205684  2304 ?        S    déc.04   0:03 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi

             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          7995        739       7256          0        115        254
-/+ buffers/cache:        369       7625
Swap:        16353        698      15655

Quelqu'un a t'il une idée ?

Merci :)




_______________________________________________
Liste de diffusion du FRsAG
http://www.frsag.org/


_______________________________________________
Liste de diffusion du FRsAG
http://www.frsag.org/