|
Vous ne recevez pas souvent de courriers de la part de romain@borezo.info.
Découvrez pourquoi cela est important
|
Huuuum, effectivement pour l'instant depuis une autre machine branchée sur le même switch, impossible à reproduire.
romain@debian-dns:~$ mtr -nr 54.38.38.159
Start: 2023-09-07T10:41:40+0200
HOST: debian-dns Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.0.1 0.0% 10 0.5 0.8 0.5 1.6 0.3
2.|-- 80.10.239.9 0.0% 10 5.7 3.4 2.6 6.6 1.4
3.|-- 193.253.80.138 0.0% 10 2.6 3.1 2.5 5.5 0.9
4.|-- 193.252.98.94 0.0% 10 3.0 3.4 3.0 4.3 0.4
5.|-- 193.252.98.101 0.0% 10 3.3 3.2 2.8 3.4 0.2
6.|-- 91.121.131.193 0.0% 10 3.7 5.8 2.8 25.7 7.0
7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- 54.36.50.229 0.0% 10 7.7 7.6 7.1 9.9 0.8
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- 54.38.38.159 0.0% 10 7.4 7.1 6.6 8.1 0.5
A surveiller, merci pour la piste. Bon après depuis cet appareil, quand l'IPv4 ne répond plus, ça répond plus depuis tout mon réseau (VM Linux, ordinateur Windows, iOS en Wi-Fi et forcé en IPv4, ...).
Le jeu. 7 sept. 2023 à 10:29, Dominique Rousseau <d.rousseau@nnx.com> a écrit :
Le Thu, Sep 07, 2023 at 10:19:37AM +0200, Romain [romain@borezo.info] a écrit:
> C'est 192.168.0.2, l'IP de mon RPI4.
Et tut as un autre "poste" depuis lequel tu pourrais faire le meme
traceroute, quand ca "marche pas" ?
C'est pour chercher si par hasard c'est un equipement OVH qui emet un
icmp avec cette ip la, quand c'est bloque, ou si c'est ton rpi, pour une
raison non determinee.
>
> ??????# mtr -nr 54.38.38.159 -4
> Start: 2023-09-07T08:17:12+0000
> HOST: rpi4 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
> 1.|-- 192.168.0.1 0.0% 10 1.1 0.9 0.5 1.3 0.3
> 2.|-- 80.10.239.9 0.0% 10 3.2 3.3 2.3 5.3 0.9
> 3.|-- 193.253.80.138 0.0% 10 4.5 4.0 2.2 6.0 1.2
> 4.|-- 193.252.98.94 0.0% 10 3.4 4.3 3.1 12.2 2.8
> 5.|-- 193.252.98.101 0.0% 10 3.5 3.4 2.9 3.6 0.2
> 6.|-- 91.121.131.193 0.0% 10 4.0 12.4 3.7 82.6 24.7
> 7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
> 8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
> 9.|-- 192.168.0.2 90.0% 10 3461. 3461. 3461. 3461. 0.0
>
--
Dominique Rousseau
Neuronnexion, Prestataire Internet & Intranet
6 rue des Hautes cornes - 80000 Amiens
tel: 03 22 71 61 90 - fax: 03 22 71 61 99 - http://www.neuronnexion.coop
_______________________________________________
Liste de diffusion du %(real_name)s
http://www.frsag.org/