Hello,

Peut-être déjà protéger le serveur en limitant le nombre de processus (ulimit), afin d'éviter le reboot electrique ;)
éventuellement faire un strace sur les processus histoire de voire ce qu'ils sont en train de faire (mais bon cpu à zéro ils font rien à priori)
vérifier le php.ini par exemple en vérifiant la durée maximum autorisée pour un traitement php http://php.net/manual/fr/function.set-time-limit.php
en fonction de l'heure essayer de corréler les processus php qui trainent avec une requête web particulière

A+

Nicolas



De: "Sébastien 65" <sebastien-65@live.fr>
À: frsag@frsag.org
Envoyé: Mardi 5 Décembre 2017 10:46:22
Objet: [FRsAG]Plantage régulier apache/php

Bonjour,


Sur une machine Debian 3.2.81-2 x86_64 GNU/Linux avec Apache2/PHP j'ai régulièrement un plantage que je m'explique pas...


J'ai de nombreux process PHP qui ne sont pas killé et qui me plombe complétement la machine. En général il faut faire un shut de l'élec pour relancer le bouzin !!


1024     18292  0.0  0.0 206056  2300 ?        S    déc.03   0:12 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     18384  0.0  0.0 206056  2300 ?        S    déc.03   0:24 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     18436  0.0  0.0 206056  2296 ?        S    déc.03   0:18 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     18615  0.0  0.0 206056  2300 ?        S    déc.03   0:12 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     18784  0.0  0.0 206056  2300 ?        S    déc.03   0:11 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     18819  0.0  0.0 205800  2300 ?        S    déc.03   0:12 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     18997  0.0  0.0 205800  2300 ?        S    déc.03   0:02 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     19042  0.0  0.0 206056  2300 ?        S    déc.03   0:02 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     19044  0.0  0.0 211580  2308 ?        S    déc.03   1:02 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     19082  0.0  0.0 206056  2308 ?        S    déc.03   0:03 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     19087  0.0  0.0 206060  2308 ?        S    déc.03   0:02 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     19104  0.0  0.0 206056  2300 ?        S    déc.03   0:02 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     19109  0.0  0.0 206196  2312 ?        S    déc.03   0:02 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     19126  0.0  0.0 205824  2312 ?        S    déc.03   0:03 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     19838  0.0  0.0 205824  2304 ?        S    déc.04   0:01 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1030     19999  0.0  0.0 198496  2316 ?        S    déc.04   0:02 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     20550  0.0  0.0 205544  2308 ?        S    déc.04   0:00 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi
1024     21020  0.0  0.0 205684  2304 ?        S    déc.04   0:03 /usr/share/php5.6/bin/php-cgi

             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          7995        739       7256          0        115        254
-/+ buffers/cache:        369       7625
Swap:        16353        698      15655

Quelqu'un a t'il une idée ?

Merci :)



_______________________________________________
Liste de diffusion du FRsAG
http://www.frsag.org/